产物概况
离心喷雾枯燥机,喷雾枯燥机、喷雾枯燥塔是液体成形工艺和枯燥产业中最广泛利用的工艺。最合用于从悬乳液、溶液、乳液和糊状液体原猜中出产粉状、颗粒状固体产物。是以,当做品的颗粒巨细散布、残留水分含量、聚积密度和颗粒外形都合适切确的规范时,喷雾枯燥机是非常抱负的枯燥工艺。
类别/型号规格(LPG) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
进口清关气温(℃) | 140-350 自动控制 | ||||||||||||
出口处平均温度(℃) | 80-90 | ||||||||||||
喷雾的角度连接结构 | 稳定离心分离雾化吸入器(仪器传送或无极变速变频柜变速可供分辨) | ||||||||||||
对含水量蒸馏量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6500 |
做雾化器轉速(rpm) | 25000 | 22000 | 21500 | 18000 | 16000 | 12000-13000 | 11000-12000 | ||||||
吸雾盘内直径(mm) | 60 | 120 | 150 | 180-210 | 是以加工标准显然 | ||||||||
电采暖器大电机功率(k w) | 8 | 31.5 | 60 | 81 | 99 | 要配之外主轴 | |||||||
干粉收受移交率(%) | 约95 | ||||||||||||
征占长(m) | 1.6 | 4 | 4.5 | 5.2 | 7 | 7.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 按程序程序、 园地基础及玩家标准确实 | |||
征地赔偿尺寸(m) | 1.1 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 5.5 | 6 | 8 | 12 | 14 | ||||
塔体间距(m) | 1.75 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 8 | 10 | 11 | 15 | ||||
花洒头起吊程度(m) | - - | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||||
注:上面统计资料仅作考虑。土壤含水量多效水面蒸发与废料特证英文,含固量及内循环收入支出表口室内温度关以。粉丝可可以依照原生冲力区域环境所选加水体例,可以依照废料特证英文辨别吸尘器、吸尘体例。 |